Terminy wypłat
HARMONOGRAM WYPŁAT
w Gminie Miasta Sanoka w 2025 r.
Świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, zasiłków celowych na zakup żywności, zasiłków okresowych, zasiłków stałych
| MIESIĄC | DZIEŃ |
| STYCZEŃ | 23 (czwartek), 24 (piątek) |
| LUTY | 19 (środa), 20 (czwartek) |
| MARZEC | 20 (czwartek), 21 (piątek) |
| KWIECIEŃ | 16 (środa), 17 (czwartek) |
| MAJ | 22 (czwartek), 23 (piątek) |
| CZERWIEC | 23 (poniedziałek), 24 (wtorek) |
| LIPIEC | 21 (poniedziałek), 22 (wtorek) |
| SIERPIEŃ | 21 (czwartek), 22 (piątek) |
| WRZESIEŃ | 22 (poniedziałek), 23 (wtorek) |
| PAŹDZIERNIK | 23 (czwartek), 24 (piątek) |
| LISTOPAD | 20 (czwartek), 21 (piątek) |
| GRUDZIEŃ | 18 (czwartek), 19 (piątek) |





